Last ned innmeldingsskjema og kontrakt (word)
Utfylt kontrakt sendes tilbake på mail til post@norskvann.no
Priser for deltagelse i 2026
Kommuner
For kommunene er deltageravgiften beregnet ut ifra antall innbyggere i kommunen, samt hvilke tjenestenivå kommunen velger:
| Antall innbyggere | Nivå 1, 2026 | Nivå 2, 2026 |
| Under 5 000 | 9 600,- | 18 600,- |
| 5 000 – 10 000 | 16 000,- | 29 100,- |
| 10 000 – 20 000 | 25 300,- | 37 600,- |
| 20 000 – 50 000 | 34 300,- | 49 300,- |
| Over 50 000 | 44 200,- | 60 500,- |
IKS
For IKSer fastsettes deltageravgiften ut selskapets leveranser til eierkommunene:
| Tjeneste | Pris 2026 |
| Kun vann | 48 000,- |
| Kun avløp | 48 000,- |
| Begge | 64 000,- |
