Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2021. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen.
Økonomiske rammer
Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2021. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Som et resultat av prosjektprioriteringen i 2020 ble det bundet opp 1 mill av 2021-midlene. Disponibelt beløp til nye prosjekter i 2021 er da ca. 10,5 mill kroner.
Høringsinnspill og prioriteringsprosess
Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut til høring på norskvann.no 04.11.20, og samtidig sendt til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen var 04.12.20. På bakgrunn av de innsendte kommentarene utarbeidet direktøren sitt forslag til innstilling til styret i Norsk Vann.
Disse prosjektene ble prioritert i styremøte i januar 2021:
A-2021 | Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter | kr 500 000 |
A2-2021 | Dynamikk og fleksibilitet i prosjektsystemet | kr 700 000 |
A3-2021 | Forsterket formidling av prosjektresultater | kr 300 000 |
18-2020 | Kunstig infiltrasjon for klimasikker og bærekraftig vannforsyning i Norge | kr 900 000 |
1-2021 | PFAS i drikkevann | kr 490 000 |
2-2021 | Åpen fordrøyning | kr 470 000 |
3-2021 | Filmer om service av mindre avløpsrenseanlegg | kr 475 000 |
4-2021 | Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet | kr 500 000 |
5-2021 | Nasjonal slamstrategi | kr 900 000 |
6-2021 | Veiledning i samfunnsøkonomisk analyse innen VA | kr 620 000 |
7-2021 | Utkast på terreng fra innvendig taknedløp | kr 470 000 |
8-2021 | Avløpsnettverket – utredningsmidler | kr 500 000 |
9-2021 | Planlegging og drift av sjø- og pumpeledninger, en teknisk og økonomisk veiledning | kr 750 000 |
10-2021 | Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier | kr 630 000 |
11-2021 | Kartlegging av antibiotikaresistens i norsk drikkevann og råvann (forprosjekt) | kr 200 000 |
Under kan du lese/laste ned prosjektdokumentet: