
Norsk Vanns styre har i årets første styremøte vedtatt handlingsplan for 2019 samt bevilget midler til en rekke nye prosjekter. 2019 blir et spennende år med viktige satsinger til beste for Norsk Vanns medlemmer.
I styremøtet 29. januar vedtok Norsk Vanns styre bl.a. handlingsplan for Norsk Vann i 2019. Handlingsplanen bygger på den nye strategiplanen for 2019-2022 som årsmøtet vedtok i 2018. Både handlingsplan og strategiplan kan lastes ned her.
Styret bevilget også midler til følgende nye prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem i 2019:
D-1-19 | Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter | kr 200 000 |
D-9-19 | Dynamikk og fleksibilitet i prosjektsystemet | kr 450 000 |
14-2018 | Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap | kr 800 000 |
1-2019 | Kartlegge hvordan forskjellige renseprosesser og slambehandlingsmetoder påvirker konsentrasjonen av mikroforurensninger i avløpsslam | kr 600 000 |
2-2019 | Utdanningstilbud HiNN + VA-plattform for beredskap og krisehåndtering i vannbransjen | kr 600 000 |
3-2019 | Beregning av bærekraftig fremmedvannsandel | kr 800 000 |
4-2019 | Forprosjekt Vannstatistikk 2022 | kr 400 000 |
5-2019 | Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon | kr 870 000 |
6-2019 | Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø | kr 700 000 |
7-2019 | Kartlegging av gjennomførte makro- og mikroplast-undersøkelser i slam, jord og planter, - en oversikt over utførte undersøkelser – oversatt til norske forhold | kr 100 000 |
8-2019 | Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg | kr 700 000 |
9-2019 | Forprosjekt: Oppdatert/nytt veiledningsmateriell for klimatilpasset overvannshåndtering | kr 400 000 |
10-2019 | Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon | kr 600 000 |
11-2019 | Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR | kr 750 000 |
12-2019 | Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen | kr 900 000 |
13-2019 | Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene | kr 400 000 |
Norsk Vann har et aktivt og spennende år foran seg, med klare bestillinger om hvordan Norsk Vann best skal bistå medlemmene i arbeidet med å produsere de viktige vann- og avløpstjenestene!